- Home
- Reduced PROFIS Anchor vs PROFIS Engineering
VORTEILE FÜR IHRE DÜBELBEMESSUNG
Stets nach den aktuellsten Normen
Bemessungszeit reduzieren
Genauigkeit erhöhen
Effizienz erhöhen
Warum Sie auf PROFIS Engineering upgraden sollten
| PROFIS Engineering | Standard | Premium | PROFIS Anchor |
|---|---|---|---|
| ■ verfügbar □ nicht verfügbar | |||
| EN 1992-4 konform | ■ | ■ | □ |
| Vollständige Bemessung des Geländers | □ | ■ | □ |
| Grundplatten-Design: starr/ wirklichkeitsnah/ Schweißnähte und Versteifungen | ■/ □/ □ | ■/ ■/ ■ | ■/ □/ □ |
| Schnittstelle zur Statik-Software: Dlubal/ ETABS/ SAP2000/Robot/ StaadPRO/ RISA | □/ □/ □/ □/ □/ □ | ■/ ■/ ■/ ■/ ■/ ■ | □/ □/ □/ □/ □/ □ |
| Ausgabe: Artikelnummer/ BIM-/CAD-Export | ■/ □ | ■/ ■ | □/ □ |
| Plugin für Modellierungssoftware: Tekla/ Revit | □/ □ | ■/ ■ | □/ □ |
| Vereinfachung der Lösungsfindung durch Zusatzbewehrung/ Intelligenter Dübelselektor |
■/ ■ | ■/ ■ | □/ □ |